Asignación de boletos
Nombre de la organización | Nivel de patrocinio | Numero de entradas |
---|---|---|
Socios de salud de Allways | Silver | 5 |
American Tower Corporation | Bronce | 2 |
Cruz Azul Escudo Azul MA | Silver | 5 |
Boston University | Gold | 10 |
Boston Children's Hospital | Bronce | 2 |
Brandeis University | Bronce | 2 |
Hermanos Brown Harriman | Bronce | 2 |
Citizens Bank | Bronce | 2 |
Filantropías judías combinadas | Bronce | 2 |
Mancomunidad de Massachusetts | Silver | 5 |
CVS Salud | Bronce | 2 |
Dell | Bronce | 2 |
Imágenes de Discapacidad | Bronce | 2 |
Pañero | Bronce | 2 |
Banco del este | Gold | 10 |
Centro de Desarrollo Educativo | Bronce | 2 |
Eversource | Silver | 5 |
EY | Bronce | 2 |
Banco federal de préstamos hipotecarios de Boston | Silver | 5 |
Harvard Pilgrim Health Care | Silver | 5 |
Oficina del Fiscal General de MA | Silver | 5 |
Massachusetts Medical Society | Silver | 5 |
Asociación de Personal de Massachusetts | Bronce | 2 |
mutua de masas | Silver | 5 |
Caja de ahorros de Middlesex | Silver | 5 |
Educación ejecutiva de gestión del MIT | Gold | 10 |
red nacional | Bronce | 2 |
P&G Gillette | Bronce | 2 |
Grupo de Consultoría Pública | Bronce | 2 |
PwC | Silver | 5 |
Raytheon | Silver | 5 |
Grupo médico confiable | Silver | 5 |
Spaulding/Socios | Silver | 5 |
State Street | Silver | 5 |
TD Bank | Silver | 5 |
TJX Companies | Gold | 10 |
Plan de salud de Tufts | Bronce | 2 |
Soluciones UHealth | Bronce | 2 |
UMass Medical School | Bronce | 2 |
Gestión de Wellington | Silver | 5 |
Si tiene alguna pregunta con respecto al contenido de esta página, comuníquese con nicole henry.